经济管理学院2026年06月研究生学位论文答辩工作计划
第11答辩组 答辩时间:2026.6.4(星期四)13:30 答辩地点:三教404 答辩申请人信息: | 答辩委员会成员: 主席: 韩洁平 教授、东北电力大学 委员: 张宏婧 教授、东北电力大学 潘忠志 副教授、东北电力大学 周小琳 副教授、东北电力大学 谭宏光 董事、北京优仁咨询有限公司 秘书: 姜睐 讲师、东北电力大学 |
分组 | 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学习方式 | 学位类别 | 专业 | 学位论文题目 |
11 | 1 | 2023 | 2202300852 | 郭成伟 | 曲国丽 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 我国碳排放权价格影响因素及形成机制研究——基于上海碳市场的实证 |
11 | 2 | 2023 | 2202300853 | 韩雨呈 | 姚洁 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 宁德时代技术并购对企业绩效影响研究 |
11 | 3 | 2023 | 2202300855 | 蒋莹莹 | 王昕 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 司库管理模式下的S电力公司财务风险管理研究 |
11 | 4 | 2023 | 2202300858 | 李敏 | 张婷 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 东方园林发行绿色债券的经济效果研究 |
11 | 5 | 2023 | 2202300860 | 梁小庭 | 王延伟 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 能源转型背景下H 公司资产减值盈余管理研究 |
11 | 6 | 2023 | 2202300862 | 刘潞 | 丁涛 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 数字化转型对电力企业财务绩效的影响研究——以华能国际为例 |
11 | 7 | 2023 | 2202300864 | 刘宇鑫 | 李伟 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 光热发电项目电价定价方法研究——以某省光热发电项目为例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济管理学院2026年06月研究生学位论文答辩工作计划
第12答辩组 答辩时间:2026.6.4(星期四)13:30 答辩地点:三教406 答辩申请人信息: | 答辩委员会成员: 主席: 吴翔 教授、东北电力大学 委员: 姚洁 教授、东北电力大学 杨英 教授、东北电力大学 独孤昌慧副教授、东北电力大学 马强 财务总监、吉林众鑫化工集团有限公司 秘书: 姜睐 讲师、东北电力大学 |
分组 | 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学习方式 | 学位类别 | 专业 | 学位论文题目 |
12 | 1 | 2023 | 2202300851 | 慈慧菡 | 张宏婧 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 穿透式供应链金融对发电企业财务绩效影响研究——以华能集团为例 |
12 | 2 | 2023 | 2202300854 | 霍慧丽 | 闫晶 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | ESG视角下煤炭企业综合绩效评价研究——以Z企业为例 |
12 | 3 | 2023 | 2202300857 | 李晨溪 | 韩洁平 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 基于内部控制的大股东掏空行为研究——以H集团为例 |
12 | 4 | 2023 | 2202300859 | 李盈 | 赵婉妤 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 数字化转型对制造业企业绩效的影响研究--以A企业为例 |
12 | 5 | 2023 | 2202300861 | 刘佳妮 | 张丽娟 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | H公司碳资产管理对企业价值创造影响研究 |
12 | 6 | 2023 | 2202300863 | 刘芮竹 | 汲昌霖 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 去杠杆背景下市场化债转股对企业绩效的影响研究—以华菱钢铁为例 |
12 | 7 | 2023 | 2202300865 | 曲美玉 | 杨晓龙 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 造纸行业环境会计信息披露质量评价研究——以景兴纸业为例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济管理学院2026年06月研究生学位论文答辩工作计划
第13答辩组 答辩时间:2026.6.5(星期五)13:30 答辩地点:三教404 答辩申请人信息: | 答辩委员会成员: 主席: 韩洁平 教授、东北电力大学 委员: 张宏婧 教授、东北电力大学 潘忠志 副教授、东北电力大学 周小琳 副教授、东北电力大学 于宏海 高级工程师、永吉县和泰供水公司 秘书: 姜睐 讲师、东北电力大学 |
分组 | 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学习方式 | 学位类别 | 专业 | 学位论文题目 |
13 | 1 | 2023 | 2202300867 | 吴玲珑 | 高海涛 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | J公司Y产品装配线平衡优化研究 |
13 | 2 | 2023 | 2202300877 | 陈思旭 | 张毅 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | G公司灯具生产线优化研究 |
13 | 3 | 2023 | 2202300886 | 倪顺平 | 武慧娟 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 品牌方、MCN机构及直播电商平台多方视角下的供应链运营策略研究 |
13 | 4 | 2023 | 2202300890 | 王翔冬 | 张毅 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | Y公司板式家具生产线优化研究 |
13 | 5 | 2023 | 2202300891 | 王新宇 | 王勇胜 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 预制构件关键生产过程质量控制研究—以MF公司为例 |
13 | 6 | 2023 | 2202300892 | 王野腾 | 刘卫星 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | W 园区综合能源系统工程综合评价研究 |
13 | 7 | 2023 | 2202300894 | 张珺 | 赵丹 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 基于精益六西格玛质量的 E 产品质量优化研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济管理学院2026年06月研究生学位论文答辩工作计划
第14答辩组 答辩时间:2026.6.5(星期五)13:30 答辩地点:三教405 答辩申请人信息: | 答辩委员会成员: 主席: 王燕涛 教授、东北电力大学 委员: 杨英 教授、东北电力大学 张婷 副教授、东北电力大学 王佼 副教授、东北电力大学 谭宏光 董事、北京优仁咨询有限公司 秘书: 姜睐 讲师、东北电力大学 |
分组 | 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学习方式 | 学位类别 | 专业 | 学位论文题目 |
14 | 1 | 2023 | 2202300866 | 王舒泓 | 李菲菲 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 双碳背景下综合性发电企业碳财务风险预警机制研究——以XX企业为例 |
14 | 2 | 2023 | 2202300869 | 杨豆 | 姚洁 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 华能国际ESG信息披露质量评价及优化研究 |
14 | 3 | 2023 | 2202300870 | 于昀倩 | 唐秀伟 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 能源行业搁浅资产风险对财务绩效的影响研究——以A公司为例 |
14 | 4 | 2023 | 2202300872 | 张弘宇 | 于凡修 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 双碳背景下数字化转型对D发电企业综合绩效影响的研究 |
14 | 5 | 2023 | 2202300873 | 张清纯 | 周小琳 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 电力企业绿色转型资源组态对财务绩效的影响研究 |
14 | 6 | 2023 | 2202300874 | 赵思娜 | 闫晶 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 研发投入对创新型医药企业财务绩效的影响研究——以H公司为例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济管理学院2026年06月研究生学位论文答辩工作计划
第15答辩组 答辩时间:2026.6.6(星期六)08:00 答辩地点:三教503 答辩申请人信息: | 答辩委员会成员: 主席: 崔金栋 教授、东北电力大学 委员: 刘卫星 教授、东北电力大学 王勇胜 副教授、东北电力大学 唐秀伟 副教授、东北电力大学 于宏海 高级工程师、永吉县和泰供水公司 秘书: 姜睐 讲师、东北电力大学 |
分组 | 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学习方式 | 学位类别 | 专业 | 学位论文题目 |
15 | 1 | 2023 | 2202300850 | 常海萍 | 孙鸿飞 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 计及电动汽车充电需求的区域电网响应潜力分析研究——以A市为例 |
15 | 2 | 2023 | 2202300856 | 景子洋 | 孙鸿飞 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 新能源汽车动力电池闭环供应链定价决策研究——基于碳限额交易与补贴政策 |
15 | 3 | 2023 | 2202300882 | 黄思舟 | 邵晓双 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 双碳背景下屋顶分布式光伏发电项目综合效益评价研究 |
15 | 4 | 2023 | 2202300885 | 林悦辉 | 李伟 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 基于产能柔性理论的虚拟电厂优化调度及利益分配研究 |
15 | 5 | 2023 | 2202300887 | 乔晟 | 顾兵 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 基于NPV模型的大工业储能经济性分析研究 |
15 | 6 | 2023 | 2202300893 | 张博涵 | 韩洁平 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | H工业园区虚拟电厂系统平台设计及应用研究 |
15 | 7 | 2023 | 2202300895 | 张宇 | 武慧娟 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 多时间尺度下抽水蓄能与重力储能灵活性协同响应研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济管理学院2026年06月研究生学位论文答辩工作计划
第16答辩组 答辩时间:2026.6.6(星期六)08:00 答辩地点:三教504 答辩申请人信息: | 答辩委员会成员: 主席: 张宏婧 教授、东北电力大学 委员: 汲昌霖 副教授、东北电力大学 张婷 副教授、东北电力大学 曲国丽 副教授、东北电力大学 谭宏光 董事、北京优仁咨询有限公司 秘书: 姜睐 讲师、东北电力大学 |
分组 | 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学习方式 | 学位类别 | 专业 | 学位论文题目 |
16 | 1 | 2023 | 2202300868 | 夏佳睿 | 王佼 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 基于LCC模式的电力工程项目成本管理研究——以X装配式变电站为例 |
16 | 2 | 2023 | 2202300871 | 袁艺 | 金锋赫 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 工商管理MBA | 战略地图导向下城乡规划设计院绩效管理优化研究 |
16 | 3 | 2023 | 2202300878 | 迟乃坤 | 潘忠志 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 国家电投新能源REIT下滨海风电企业绩效评价研究 |
16 | 4 | 2023 | 2202300879 | 段禹同 | 韩洁平 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | JH抽水蓄能电站广义成本效益研究 |
16 | 5 | 2023 | 2202300883 | 金水森 | 顾美玲 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | ESG视角下的钢铁企业综合绩效评价研究—以A企业为例 |
16 | 6 | 2023 | 2202300888 | 汤学涛 | 张丽娟 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 基于绿色EVA的CY企业财务绩效评价研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济管理学院2026年06月研究生学位论文答辩工作计划
第17答辩组 答辩时间:2026.6.6(星期六)08:00 答辩地点:三教505 答辩申请人信息: | 答辩委员会成员: 主席: 张毅 教授、东北电力大学 委员: 潘忠志 副教授、东北电力大学 周小琳 副教授、东北电力大学 高海涛 副教授、东北电力大学 梁英 高级会计师、吉林市融媒体中心 秘书: 姜睐 讲师、东北电力大学 |
分组 | 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学习方式 | 学位类别 | 专业 | 学位论文题目 |
17 | 1 | 2023 | 2202300875 | 周倩琪 | 顾兵 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 新能源动力电池企业财务风险预警体系构建与应用研究——以宁德时代为例 |
17 | 2 | 2023 | 2202300876 | 蔡英斌 | 杜丽岩 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | “双碳”背景下小鹏汽车财务风险研究 |
17 | 3 | 2023 | 2202300881 | 高伟耀 | 杨晓龙 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 虚拟电厂场景下负荷聚合商动态定价优化策略 |
17 | 4 | 2023 | 2202300884 | 李想 | 王冲 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 双碳背景下负荷率输配电价定价研究——以A企业为例 |
17 | 5 | 2023 | 2202300889 | 王堡磊 | 独孤昌慧 | 全日制 | 全日制专业学位硕士 | 会计 | 资源编排视角下M公司连续并购价值创造研究 |
17 | 6 | 2023 | 2202390053 | 孙重翱 | 张丽娟 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工商管理MBA | EPC模式下清原抽蓄电站施工质量管理研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|