经济管理学院2026年06月研究生学位论文答辩工作计划
第6答辩组 答辩时间:2026.5.30(星期六)08:00 答辩地点:三教502 答辩申请人信息: | 答辩委员会成员: 主席: 张毅 教授、东北电力大学 委员: 刘卫星 教授、东北电力大学 曲国丽 副教授、东北电力大学 唐秀伟 副教授、东北电力大学 谭宏光 董事、北京优仁咨询有限公司 秘书: 姜睐 讲师、东北电力大学 |
分组 | 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学习方式 | 学位类别 | 专业 | 学位论文题目 |
6 | 1 | 2023 | 2202390009 | 董艳君 | 汲昌霖 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 会计 | 美的集团数字化转型对企业财务绩效的影响研究 |
6 | 2 | 2021 | 2202190075 | 赵恒 | 张婷 | 非全日制 | 专业型 | 会计 | 违规处罚在企业集团内的传染效应研究——以A集团为例 |
6 | 3 | 2023 | 2202390014 | 刘士超 | 顾美玲 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工商管理MBA | 比亚迪新能源汽车消费者购买意愿的影响因素研究 |
6 | 4 | 2023 | 2202390021 | 宋时笑 | 崔金栋 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 基于MOM平台的MiC高层建筑成本管理研究——以深圳Z项目为例 |
6 | 5 | 2023 | 2202390037 | 赵佳鑫 | 顾兵 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 绿城桂语兰庭住宅项目全过程风险管理研究 |
6 | 6 | 2023 | 2202390059 | 王一凯 | 王勇胜 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 基于关键链的A工程项目进度管理优化研究 |
6 | 7 | 2023 | 2202390070 | 张原豪 | 汲昌霖 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | A公司产品装配线流程优化研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济管理学院2026年06月研究生学位论文答辩工作计划
第7答辩组 答辩时间:2026.5.30(星期六)08:00 答辩地点:三教503 答辩申请人信息: | 答辩委员会成员: 主席: 张宏婧 教授、东北电力大学 委员: 潘忠志 副教授、东北电力大学 王勇胜 副教授、东北电力大学 姚洁 教授、东北电力大学 于宏海 高级工程师、永吉县和泰供水公司 秘书: 姜睐 讲师、东北电力大学 |
分组 | 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学习方式 | 学位类别 | 专业 | 学位论文题目 |
7 | 1 | 2022 | 2202290070 | 张金波 | 杨晓龙 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 汽车电子混流装配线智能排产优化管理研究 |
7 | 2 | 2023 | 2202390010 | 郭银凤 | 孙鸿飞 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工商管理MBA | 组织创新氛围对新生代知识型员工创新行为的影响研究——以高新技术企业为例 |
7 | 3 | 2023 | 2202390016 | 刘莹 | 武慧娟 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 全寿命周期视角下高铁站建设项目的风险管理研究--以ZZ高铁站建设项目为例 |
7 | 4 | 2023 | 2202390027 | 王岩乐 | 杜丽岩 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工商管理MBA | 河北省电力市场开拓策略研究—以GJ发电公司为例 |
7 | 5 | 2023 | 2202390049 | 马悦庭 | 王延伟 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 会计 | 水力发电企业全面预算管理优化研究——以F公司为例 |
7 | 6 | 2023 | 2202390065 | 张丁焓 | 闫晶 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工商管理MBA | T水电厂安全生产管理评价研究 |
7 | 7 | 2023 | 2202390066 | 张杲 | 王延伟 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | Z公司防腐保温工程风险控制研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济管理学院2026年06月研究生学位论文答辩工作计划
第8答辩组 答辩时间:2026.5.30(星期六)08:00 答辩地点:三教504 答辩申请人信息: | 答辩委员会成员: 主席: 闫晶 教授、东北电力大学 委员: 武慧娟 教授、东北电力大学 汲昌霖 副教授、东北电力大学 丁涛 副教授、东北电力大学 黄渲婷 财务部副主任、国网吉林供电公司 秘书: 姜睐 讲师、东北电力大学 |
分组 | 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学习方式 | 学位类别 | 专业 | 学位论文题目 |
8 | 1 | 2023 | 2202390007 | 陈文文 | 赵婉妤 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 会计 | S医药集团引进战略投资者对企业绩效的影响研究 |
8 | 2 | 2023 | 2202390013 | 刘凡 | 张婷 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工商管理MBA | 浪潮信息发行绿色债券的动因及效果研究 |
8 | 3 | 2023 | 2202390019 | 沙昕雨 | 张毅 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | S公司传感器生产流程优化研究 |
8 | 4 | 2023 | 2202390030 | 谢钰彤 | 李伟 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工商管理MBA | 基于RPA的X公司财务共享中心流程优化研究 |
8 | 5 | 2023 | 2202390041 | 陈希言 | 王燕涛 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | B公司氢燃料电池生产线平衡优化研究 |
8 | 6 | 2023 | 2202390062 | 杨彤 | 潘忠志 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 基于人因因素的H公司车间设施布局优化研究 |
8 | 7 | 2023 | 2202390071 | 仉俊杰 | 高海涛 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 基于精益生产的PVC管材生产线平衡优化研究——以Z企业为例 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济管理学院2026年06月研究生学位论文答辩工作计划
第9答辩组 答辩时间:2026.5.30(星期六)08:00 答辩地点:三教505 答辩申请人信息: | 答辩委员会成员: 主席: 王冲 教授、东北电力大学 委员: 杨英 教授、东北电力大学 周小琳 副教授、东北电力大学 吴翔 教授、东北电力大学 梁英 总会计师、吉林市广播电视台 秘书: 姜睐 讲师、东北电力大学 |
分组 | 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学习方式 | 学位类别 | 专业 | 学位论文题目 |
9 | 1 | 2023 | 2202390008 | 陈亚 | 赵丹 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 精益六西格玛在X公司产品生产中的应用研究 |
9 | 2 | 2023 | 2202390011 | 晋甜甜 | 丁涛 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 绿色视角下低碳建筑质量控制评价体系研究——以W工程项目为例 |
9 | 3 | 2023 | 2202390020 | 邵博文 | 顾美玲 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | F食品公司产品质量管理优化研究 |
9 | 4 | 2023 | 2202390032 | 杨丹丹 | 张婷 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 会计 | 中芯国际回归A股动因及经济效果研究 |
9 | 5 | 2023 | 2202390044 | 管洪锐 | 武慧娟 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 面向园区的综合能源预测及需求响应策略研究 |
9 | 6 | 2023 | 2202390058 | 王炎烁 | 王勇胜 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | A市地下轨道交通工程深基坑工程风险管理研究 |
9 | 7 | 2023 | 2202390072 | 赵明哲 | 李菲菲 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 青岛市地铁5号线建设项目风险管理研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济管理学院2026年06月研究生学位论文答辩工作计划
第10答辩组 答辩时间:2026.5.31(星期日)13:30 答辩地点:三教105 答辩申请人信息: | 答辩委员会成员: 主席: 张毅 教授、东北电力大学 委员: 潘忠志 副教授、东北电力大学 刘志恒 副教授、东北电力大学 吴翔 教授、东北电力大学 谭宏光 董事、北京优仁咨询有限公司 秘书: 姜睐 讲师、东北电力大学 |
分组 | 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 学习方式 | 学位类别 | 专业 | 学位论文题目 |
10 | 1 | 2023 | 2202390034 | 张俊玲 | 独孤昌慧 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 招标代理企业发展全过程工程咨询的核心竞争力评价-以A企业为例 |
10 | 2 | 2023 | 2202390048 | 刘帅兵 | 王冲 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 会计 | H公司业财融合数字化转型的路径及效果研究 |
10 | 3 | 2023 | 2202390052 | 孙振飞 | 刘卫星 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 基于VSM的T变压器公司生产流程及产线布局优化研究--以低压单元车间为例 |
10 | 4 | 2023 | 2202390053 | 孙重翱 | 张丽娟 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工商管理MBA | EPC模式下清原抽蓄电站施工质量管理研究 |
10 | 5 | 2023 | 2202390054 | 唐洪洲 | 邵晓双 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 基于层次分析法的企业ERP系统选型研究-以A钢结构公司为例 |
10 | 6 | 2023 | 2202390055 | 王弘志 | 周小琳 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | A风电企业钢筋混凝土塔筒项目绿色绩效评价 |
10 | 7 | 2023 | 2202390063 | 翟子龙 | 汲昌霖 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | G公司煤焦化工厂生产质量管理体系优化研究 |
10 | 8 | 2023 | 2202390067 | 张鸣杰 | 王佼 | 非全日制 | 非全日制专业学位硕士 | 工业工程与管理 | 基于BIM技术的电力工程项目成本管理研究 |
v